UL450
| VERSION UL450 (ULM) | |
| LIVRAISON | Assemblé ou en kit |
| Moteur | 2200cc / 85 CV |
| Hélice | Bipale en bois à pas fixe |
| Hauteur | 2.13m |
| Envergure | 9.40m |
| Surface de l’aile | 9.40m² |
| Surface allaire min | 25.9kg/m² |
| max | 48.3kg/m² |
| Charge allaire 1 Passager | 3.8kg/cv |
| max | 5.6kg/cv |
| Coefficient allaire | 9.5 |
| Vitesse VNE | 215km/h |
| Vitesse de décrochage | 75km/h |
| Tous volets | 65km/h |
| Taux de montée | 1000ft/mn |
| Altitude de croisière | 10000ft |
| Poids à vide | 250kg |














